| 周年早見表 | |||||
| 丸○年 | ○年目 | ○周年 | 3/4年齢 | 3/30年齢 | 西暦 |
| 1 | 19 | 20 | 1987 | ||
| 1 | 2 | 20 | 21 | 1988 | |
| 2 | 3 | 21 | 22 | 1989 | |
| 3 | 4 | 22 | 23 | 1990 | |
| 4 | 5 | 23 | 24 | 1991 | |
| 5 | 6 | 24 | 25 | 1992 | |
| 6 | 7 | 25 | 26 | 1993 | |
| 7 | 8 | 26 | 27 | 1994 | |
| 8 | 9 | 27 | 28 | 1995 | |
| 9 | 10 | 10周年 | 28 | 29 | 1996 |
| 10 | 11 | 29 | 30 | 1997 | |
| 11 | 12 | 30 | 31 | 1998 | |
| 12 | 13 | 31 | 32 | 1999 | |
| 13 | 14 | 32 | 33 | 2000 | |
| 14 | 15 | 15周年 | 33 | 34 | 2001 |
| 15 | 16 | 34 | 35 | 2002 | |
| 16 | 17 | 35 | 36 | 2003 | |
| 17 | 18 | 36 | 37 | 2004 | |
| 18 | 19 | 37 | 38 | 2005 | |
| 19 | 20 | 20周年 | 38 | 39 | 2006 |
| 20 | 21 | 39 | 40 | 2007 | |
| 21 | 22 | 40 | 41 | 2008 | |
| 22 | 23 | 41 | 42 | 2009 | |
| 23 | 24 | 42 | 43 | 2010 | |
| 24 | 25 | 25周年 | 43 | 44 | 2011 |
| 25 | 26 | 44 | 45 | 2012 | |
| 26 | 27 | 45 | 46 | 2013 | |
| 27 | 28 | 46 | 47 | 2014 | |
| 28 | 29 | 47 | 48 | 2015 | |
| 29 | 30 | 30周年 | 48 | 49 | 2016 |
| 30 | 31 | 49 | 50 | 2017 | |
| 31 | 32 | 32周年 | 50 | 51 | 2018 |
| 32 | 33 | 51 | 52 | 2019 | |
| 33 | 34 | 52 | 53 | 2020 | |
| 34 | 35 | 35周年 | 53 | 54 | 2021 |
スポンサーリンク